Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, Stadt Abenberg
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.170 31,5 %
GRÜNE 6.278 10,3 %
FREIE WÄHLER 12.686 20,9 %
SPD 16.146 26,6 %
Abenberger Bürgerliste 6.512 10,7 %
Stimmberechtigte 4.529 -
Wähler 3.259 72,0 %
Ungültige Stimmen 48 1,5 %
Gültige Stimmen 60.792 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Abenberg, Stadt Abenberg
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Gewählter Partei
Meyer Jens CSU
Hofmann Markus CSU
Weigand Bettina CSU
Kuhn Jürgen CSU
Helbig Bertram CSU
Arnold Simone CSU
Rock Benjamin CSU
Helbig Birgit GRÜNE
Braun Michael GRÜNE
Börschlein Eugen FREIE WÄHLER
Weid Johannes FREIE WÄHLER
Friedrich Anton FREIE WÄHLER
Arnold Christian FREIE WÄHLER
König Susanne SPD
Amler Wolfgang SPD
Bachmann Franz SPD
Strobel Inge SPD
Riepel Thomas SPD
Lunkenheimer Manfred Abenberger Bürgerliste
Günzel Bernd Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 2.478
2 Helbig Bertram 5 1.475
3 Weigand Bettina 3 1.787
4 Kuhn Jürgen 4 1.646
5 Arnold Simone 6 1.256
6 Rock Benjamin 7 1.090
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 880
8 Heider Heiko 8 1.088
9 Höfling Christoph 12 640
10 Hallmeier Bernhard 16 396
11 Hofmann Markus 2 1.874
12 Lieber Melanie 14 479
13 Brändl Josef 9 991
14 Zeiner Christian 10 890
15 Huber Klaus 15 449
16 Koch Maria 20 203
17 Woollen Kevin 19 233
18 Stapfer Benjamin 18 314
19 Zeiner Matthias 13 609
20 Ehard Sandra 17 392

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 1.366
2 Engl Jürgen 3 909
3 Braun Friedrich Benedikt 4 781
4 Bäuerlein Klaus 5 712
5 Wieskemper-Götz Ute 6 432
6 Helbig Sacha 7 285
7 Braun Jasmin 10 203
8 Braun Friedrich 9 231
9 Huber Erna 8 280
10 Braun Michael 2 1.079

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 2.539
2 Friedrich Anton 3 1.426
3 Wenning Regina 5 934
4 Weid Johannes 2 1.427
5 Arnold Christian 4 1.026
6 Jäkel Bettina 8 558
7 Hallmeyer Johannes 7 644
8 Meermann Leni 6 743
9 Walther Thomas 9 522
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 300
11 Urmoneit Alexander 11 399
12 Kaiser Monika 14 257
13 Rex Oliver 13 290
14 Henglein Birgit 10 458
15 Nikolaus Jonas 16 215
16 Jäkel Lisa-Maria 15 233
17 Wenning Bastian 17 206
18 Böhm Eva 19 180
19 Schwarz Ramona 20 137
20 Urmoneit Linda 18 192

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 3.276
2 Amler Wolfgang 2 2.247
3 Strobel Inge 4 1.122
4 Maier Christian 9 626
5 Kuhn Nina 7 723
6 Bachmann Franz 3 1.865
7 Illini Andrea 10 594
8 Riepel Thomas 5 974
9 Schütz Petra 13 383
10 Dr. Schübel Thomas 12 384
11 Buhsinger Renate 15 353
12 Strobel Daniel 11 499
13 Dr. Armbruster Anja 18 276
14 Heiling Andreas 8 629
15 Jannasch Kristin 19 260
16 Binder Helmut 6 729
17 Schneider Sylvia 20 207
18 Gehringer Stefan 14 366
19 Riepel Alexander 17 294
20 Kunstmann Christian 16 339

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 1.955
2 Günzel Bernd 2 1.375
3 Röthel Nicolai 4 1.063
4 Brechtelsbauer Christian 6 393
5 Walter Stefan 3 1.236
6 Weigel Daniel 5 490

Wahlbeteiligung: 72,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei