GS Wassermungenau - Stimmbezirk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, GS Wassermungenau - Stimmbezirk 12
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 517 18,6 %
GRÜNE 408 14,7 %
FREIE WÄHLER 612 22,1 %
SPD 491 17,7 %
Abenberger Bürgerliste 747 26,9 %
Stimmberechtigte 658 -
Wähler 157 23,9 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 2.775 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 44
2 Helbig Bertram 5 28
3 Weigand Bettina 3 24
4 Kuhn Jürgen 4 54
5 Arnold Simone 6 26
6 Rock Benjamin 7 36
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 45
8 Heider Heiko 8 46
9 Höfling Christoph 12 15
10 Hallmeier Bernhard 16 22
11 Hofmann Markus 2 29
12 Lieber Melanie 14 17
13 Brändl Josef 9 13
14 Zeiner Christian 10 23
15 Huber Klaus 15 18
16 Koch Maria 20 13
17 Woollen Kevin 19 13
18 Stapfer Benjamin 18 15
19 Zeiner Matthias 13 22
20 Ehard Sandra 17 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 92
2 Engl Jürgen 3 44
3 Braun Friedrich Benedikt 4 66
4 Bäuerlein Klaus 5 55
5 Wieskemper-Götz Ute 6 28
6 Helbig Sacha 7 28
7 Braun Jasmin 10 20
8 Braun Friedrich 9 13
9 Huber Erna 8 13
10 Braun Michael 2 49

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 59
2 Friedrich Anton 3 33
3 Wenning Regina 5 76
4 Weid Johannes 2 90
5 Arnold Christian 4 42
6 Jäkel Bettina 8 31
7 Hallmeyer Johannes 7 22
8 Meermann Leni 6 21
9 Walther Thomas 9 16
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 18
11 Urmoneit Alexander 11 31
12 Kaiser Monika 14 31
13 Rex Oliver 13 23
14 Henglein Birgit 10 32
15 Nikolaus Jonas 16 11
16 Jäkel Lisa-Maria 15 20
17 Wenning Bastian 17 21
18 Böhm Eva 19 12
19 Schwarz Ramona 20 11
20 Urmoneit Linda 18 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 93
2 Amler Wolfgang 2 44
3 Strobel Inge 4 16
4 Maier Christian 9 16
5 Kuhn Nina 7 16
6 Bachmann Franz 3 84
7 Illini Andrea 10 24
8 Riepel Thomas 5 18
9 Schütz Petra 13 20
10 Dr. Schübel Thomas 12 12
11 Buhsinger Renate 15 33
12 Strobel Daniel 11 14
13 Dr. Armbruster Anja 18 14
14 Heiling Andreas 8 13
15 Jannasch Kristin 19 12
16 Binder Helmut 6 13
17 Schneider Sylvia 20 8
18 Gehringer Stefan 14 17
19 Riepel Alexander 17 8
20 Kunstmann Christian 16 16

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 153
2 Günzel Bernd 2 161
3 Röthel Nicolai 4 145
4 Brechtelsbauer Christian 6 68
5 Walter Stefan 3 121
6 Weigel Daniel 5 99