GuM Abenberg - Stimmbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, GuM Abenberg - Stimmbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 537 36,8 %
GRÜNE 230 15,8 %
FREIE WÄHLER 303 20,8 %
SPD 298 20,4 %
Abenberger Bürgerliste 92 6,3 %
Stimmberechtigte 422 -
Wähler 82 19,4 %
Ungültige Stimmen 2 2,4 %
Gültige Stimmen 1.460 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 59
2 Helbig Bertram 5 44
3 Weigand Bettina 3 68
4 Kuhn Jürgen 4 58
5 Arnold Simone 6 33
6 Rock Benjamin 7 31
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 13
8 Heider Heiko 8 26
9 Höfling Christoph 12 18
10 Hallmeier Bernhard 16 9
11 Hofmann Markus 2 47
12 Lieber Melanie 14 9
13 Brändl Josef 9 36
14 Zeiner Christian 10 13
15 Huber Klaus 15 15
16 Koch Maria 20 17
17 Woollen Kevin 19 10
18 Stapfer Benjamin 18 8
19 Zeiner Matthias 13 10
20 Ehard Sandra 17 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 54
2 Engl Jürgen 3 44
3 Braun Friedrich Benedikt 4 24
4 Bäuerlein Klaus 5 25
5 Wieskemper-Götz Ute 6 15
6 Helbig Sacha 7 16
7 Braun Jasmin 10 8
8 Braun Friedrich 9 7
9 Huber Erna 8 7
10 Braun Michael 2 30

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 71
2 Friedrich Anton 3 30
3 Wenning Regina 5 12
4 Weid Johannes 2 9
5 Arnold Christian 4 39
6 Jäkel Bettina 8 10
7 Hallmeyer Johannes 7 20
8 Meermann Leni 6 18
9 Walther Thomas 9 9
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 9
11 Urmoneit Alexander 11 7
12 Kaiser Monika 14 10
13 Rex Oliver 13 6
14 Henglein Birgit 10 12
15 Nikolaus Jonas 16 6
16 Jäkel Lisa-Maria 15 9
17 Wenning Bastian 17 5
18 Böhm Eva 19 10
19 Schwarz Ramona 20 6
20 Urmoneit Linda 18 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 52
2 Amler Wolfgang 2 50
3 Strobel Inge 4 12
4 Maier Christian 9 26
5 Kuhn Nina 7 27
6 Bachmann Franz 3 10
7 Illini Andrea 10 11
8 Riepel Thomas 5 13
9 Schütz Petra 13 10
10 Dr. Schübel Thomas 12 16
11 Buhsinger Renate 15 7
12 Strobel Daniel 11 9
13 Dr. Armbruster Anja 18 9
14 Heiling Andreas 8 9
15 Jannasch Kristin 19 3
16 Binder Helmut 6 10
17 Schneider Sylvia 20 3
18 Gehringer Stefan 14 4
19 Riepel Alexander 17 13
20 Kunstmann Christian 16 4

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 20
2 Günzel Bernd 2 12
3 Röthel Nicolai 4 17
4 Brechtelsbauer Christian 6 14
5 Walter Stefan 3 13
6 Weigel Daniel 5 16