BW GuM Abenberg - Briefwahlbezirk 25

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, BW GuM Abenberg - Briefwahlbezirk 25
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.820 33,7 %
GRÜNE 562 10,4 %
FREIE WÄHLER 1.045 19,4 %
SPD 1.282 23,8 %
Abenberger Bürgerliste 688 12,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 284 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 5.397 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 229
2 Helbig Bertram 5 126
3 Weigand Bettina 3 219
4 Kuhn Jürgen 4 184
5 Arnold Simone 6 125
6 Rock Benjamin 7 85
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 82
8 Heider Heiko 8 110
9 Höfling Christoph 12 61
10 Hallmeier Bernhard 16 27
11 Hofmann Markus 2 212
12 Lieber Melanie 14 36
13 Brändl Josef 9 82
14 Zeiner Christian 10 89
15 Huber Klaus 15 28
16 Koch Maria 20 11
17 Woollen Kevin 19 19
18 Stapfer Benjamin 18 10
19 Zeiner Matthias 13 64
20 Ehard Sandra 17 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 106
2 Engl Jürgen 3 85
3 Braun Friedrich Benedikt 4 62
4 Bäuerlein Klaus 5 48
5 Wieskemper-Götz Ute 6 32
6 Helbig Sacha 7 27
7 Braun Jasmin 10 15
8 Braun Friedrich 9 18
9 Huber Erna 8 22
10 Braun Michael 2 147

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 225
2 Friedrich Anton 3 143
3 Wenning Regina 5 88
4 Weid Johannes 2 167
5 Arnold Christian 4 65
6 Jäkel Bettina 8 21
7 Hallmeyer Johannes 7 35
8 Meermann Leni 6 67
9 Walther Thomas 9 42
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 26
11 Urmoneit Alexander 11 28
12 Kaiser Monika 14 15
13 Rex Oliver 13 15
14 Henglein Birgit 10 29
15 Nikolaus Jonas 16 22
16 Jäkel Lisa-Maria 15 12
17 Wenning Bastian 17 9
18 Böhm Eva 19 15
19 Schwarz Ramona 20 7
20 Urmoneit Linda 18 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 269
2 Amler Wolfgang 2 192
3 Strobel Inge 4 70
4 Maier Christian 9 45
5 Kuhn Nina 7 39
6 Bachmann Franz 3 209
7 Illini Andrea 10 54
8 Riepel Thomas 5 74
9 Schütz Petra 13 20
10 Dr. Schübel Thomas 12 24
11 Buhsinger Renate 15 22
12 Strobel Daniel 11 33
13 Dr. Armbruster Anja 18 13
14 Heiling Andreas 8 38
15 Jannasch Kristin 19 13
16 Binder Helmut 6 83
17 Schneider Sylvia 20 10
18 Gehringer Stefan 14 28
19 Riepel Alexander 17 23
20 Kunstmann Christian 16 23

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 187
2 Günzel Bernd 2 157
3 Röthel Nicolai 4 138
4 Brechtelsbauer Christian 6 29
5 Walter Stefan 3 141
6 Weigel Daniel 5 36
Download der Grafik als SVG-Datei