GuM Abenberg - Stimmbezirk 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, GuM Abenberg - Stimmbezirk 6
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 421 35,4 %
GRÜNE 107 9,0 %
FREIE WÄHLER 277 23,3 %
SPD 302 25,4 %
Abenberger Bürgerliste 81 6,8 %
Stimmberechtigte 425 -
Wähler 65 15,3 %
Ungültige Stimmen 1 1,5 %
Gültige Stimmen 1.188 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 35
2 Helbig Bertram 5 51
3 Weigand Bettina 3 37
4 Kuhn Jürgen 4 27
5 Arnold Simone 6 22
6 Rock Benjamin 7 41
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 16
8 Heider Heiko 8 19
9 Höfling Christoph 12 12
10 Hallmeier Bernhard 16 8
11 Hofmann Markus 2 32
12 Lieber Melanie 14 11
13 Brändl Josef 9 25
14 Zeiner Christian 10 23
15 Huber Klaus 15 13
16 Koch Maria 20 6
17 Woollen Kevin 19 6
18 Stapfer Benjamin 18 9
19 Zeiner Matthias 13 19
20 Ehard Sandra 17 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 19
2 Engl Jürgen 3 12
3 Braun Friedrich Benedikt 4 17
4 Bäuerlein Klaus 5 18
5 Wieskemper-Götz Ute 6 5
6 Helbig Sacha 7 6
7 Braun Jasmin 10 4
8 Braun Friedrich 9 4
9 Huber Erna 8 7
10 Braun Michael 2 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 45
2 Friedrich Anton 3 30
3 Wenning Regina 5 12
4 Weid Johannes 2 11
5 Arnold Christian 4 26
6 Jäkel Bettina 8 7
7 Hallmeyer Johannes 7 17
8 Meermann Leni 6 15
9 Walther Thomas 9 9
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 16
11 Urmoneit Alexander 11 12
12 Kaiser Monika 14 7
13 Rex Oliver 13 7
14 Henglein Birgit 10 18
15 Nikolaus Jonas 16 10
16 Jäkel Lisa-Maria 15 8
17 Wenning Bastian 17 7
18 Böhm Eva 19 7
19 Schwarz Ramona 20 5
20 Urmoneit Linda 18 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 33
2 Amler Wolfgang 2 44
3 Strobel Inge 4 16
4 Maier Christian 9 14
5 Kuhn Nina 7 16
6 Bachmann Franz 3 14
7 Illini Andrea 10 8
8 Riepel Thomas 5 27
9 Schütz Petra 13 8
10 Dr. Schübel Thomas 12 8
11 Buhsinger Renate 15 9
12 Strobel Daniel 11 20
13 Dr. Armbruster Anja 18 8
14 Heiling Andreas 8 24
15 Jannasch Kristin 19 9
16 Binder Helmut 6 15
17 Schneider Sylvia 20 7
18 Gehringer Stefan 14 7
19 Riepel Alexander 17 8
20 Kunstmann Christian 16 7

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 27
2 Günzel Bernd 2 12
3 Röthel Nicolai 4 12
4 Brechtelsbauer Christian 6 10
5 Walter Stefan 3 10
6 Weigel Daniel 5 10