GS Wassermungenau - Stimmbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, GS Wassermungenau - Stimmbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 484 20,0 %
GRÜNE 349 14,4 %
FREIE WÄHLER 482 19,9 %
SPD 485 20,0 %
Abenberger Bürgerliste 619 25,6 %
Stimmberechtigte 611 -
Wähler 135 22,1 %
Ungültige Stimmen 3 2,2 %
Gültige Stimmen 2.419 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 58
2 Helbig Bertram 5 37
3 Weigand Bettina 3 26
4 Kuhn Jürgen 4 35
5 Arnold Simone 6 24
6 Rock Benjamin 7 23
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 31
8 Heider Heiko 8 47
9 Höfling Christoph 12 15
10 Hallmeier Bernhard 16 28
11 Hofmann Markus 2 34
12 Lieber Melanie 14 13
13 Brändl Josef 9 14
14 Zeiner Christian 10 33
15 Huber Klaus 15 11
16 Koch Maria 20 11
17 Woollen Kevin 19 13
18 Stapfer Benjamin 18 10
19 Zeiner Matthias 13 12
20 Ehard Sandra 17 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 73
2 Engl Jürgen 3 37
3 Braun Friedrich Benedikt 4 57
4 Bäuerlein Klaus 5 37
5 Wieskemper-Götz Ute 6 24
6 Helbig Sacha 7 27
7 Braun Jasmin 10 14
8 Braun Friedrich 9 14
9 Huber Erna 8 21
10 Braun Michael 2 45

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 59
2 Friedrich Anton 3 43
3 Wenning Regina 5 62
4 Weid Johannes 2 129
5 Arnold Christian 4 17
6 Jäkel Bettina 8 11
7 Hallmeyer Johannes 7 10
8 Meermann Leni 6 12
9 Walther Thomas 9 8
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 8
11 Urmoneit Alexander 11 12
12 Kaiser Monika 14 12
13 Rex Oliver 13 15
14 Henglein Birgit 10 28
15 Nikolaus Jonas 16 11
16 Jäkel Lisa-Maria 15 8
17 Wenning Bastian 17 13
18 Böhm Eva 19 9
19 Schwarz Ramona 20 7
20 Urmoneit Linda 18 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 81
2 Amler Wolfgang 2 65
3 Strobel Inge 4 19
4 Maier Christian 9 19
5 Kuhn Nina 7 11
6 Bachmann Franz 3 80
7 Illini Andrea 10 16
8 Riepel Thomas 5 28
9 Schütz Petra 13 16
10 Dr. Schübel Thomas 12 16
11 Buhsinger Renate 15 17
12 Strobel Daniel 11 14
13 Dr. Armbruster Anja 18 12
14 Heiling Andreas 8 15
15 Jannasch Kristin 19 13
16 Binder Helmut 6 12
17 Schneider Sylvia 20 11
18 Gehringer Stefan 14 16
19 Riepel Alexander 17 11
20 Kunstmann Christian 16 13

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 139
2 Günzel Bernd 2 139
3 Röthel Nicolai 4 105
4 Brechtelsbauer Christian 6 44
5 Walter Stefan 3 140
6 Weigel Daniel 5 52