BW GuM Abenberg - Briefwahlbezirk 28

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, BW GuM Abenberg - Briefwahlbezirk 28
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.192 32,0 %
GRÜNE 754 11,0 %
FREIE WÄHLER 1.491 21,8 %
SPD 1.771 25,9 %
Abenberger Bürgerliste 637 9,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 366 -
Ungültige Stimmen 9 2,5 %
Gültige Stimmen 6.845 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 275
2 Helbig Bertram 5 183
3 Weigand Bettina 3 177
4 Kuhn Jürgen 4 201
5 Arnold Simone 6 153
6 Rock Benjamin 7 117
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 83
8 Heider Heiko 8 130
9 Höfling Christoph 12 75
10 Hallmeier Bernhard 16 50
11 Hofmann Markus 2 218
12 Lieber Melanie 14 67
13 Brändl Josef 9 126
14 Zeiner Christian 10 85
15 Huber Klaus 15 43
16 Koch Maria 20 19
17 Woollen Kevin 19 25
18 Stapfer Benjamin 18 40
19 Zeiner Matthias 13 88
20 Ehard Sandra 17 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 167
2 Engl Jürgen 3 117
3 Braun Friedrich Benedikt 4 86
4 Bäuerlein Klaus 5 96
5 Wieskemper-Götz Ute 6 56
6 Helbig Sacha 7 31
7 Braun Jasmin 10 22
8 Braun Friedrich 9 27
9 Huber Erna 8 45
10 Braun Michael 2 107

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 322
2 Friedrich Anton 3 151
3 Wenning Regina 5 78
4 Weid Johannes 2 148
5 Arnold Christian 4 144
6 Jäkel Bettina 8 48
7 Hallmeyer Johannes 7 112
8 Meermann Leni 6 51
9 Walther Thomas 9 82
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 35
11 Urmoneit Alexander 11 54
12 Kaiser Monika 14 28
13 Rex Oliver 13 37
14 Henglein Birgit 10 61
15 Nikolaus Jonas 16 26
16 Jäkel Lisa-Maria 15 24
17 Wenning Bastian 17 21
18 Böhm Eva 19 19
19 Schwarz Ramona 20 19
20 Urmoneit Linda 18 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 391
2 Amler Wolfgang 2 256
3 Strobel Inge 4 124
4 Maier Christian 9 69
5 Kuhn Nina 7 84
6 Bachmann Franz 3 204
7 Illini Andrea 10 82
8 Riepel Thomas 5 100
9 Schütz Petra 13 41
10 Dr. Schübel Thomas 12 32
11 Buhsinger Renate 15 41
12 Strobel Daniel 11 45
13 Dr. Armbruster Anja 18 32
14 Heiling Andreas 8 48
15 Jannasch Kristin 19 28
16 Binder Helmut 6 81
17 Schneider Sylvia 20 18
18 Gehringer Stefan 14 43
19 Riepel Alexander 17 23
20 Kunstmann Christian 16 29

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 211
2 Günzel Bernd 2 135
3 Röthel Nicolai 4 80
4 Brechtelsbauer Christian 6 41
5 Walter Stefan 3 127
6 Weigel Daniel 5 43
Download der Grafik als SVG-Datei