GuM Abenberg - Stimmbezirk 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, GuM Abenberg - Stimmbezirk 5
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 351 23,5 %
GRÜNE 234 15,7 %
FREIE WÄHLER 284 19,0 %
SPD 527 35,3 %
Abenberger Bürgerliste 95 6,4 %
Stimmberechtigte 434 -
Wähler 83 19,1 %
Ungültige Stimmen 1 1,2 %
Gültige Stimmen 1.491 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 36
2 Helbig Bertram 5 24
3 Weigand Bettina 3 37
4 Kuhn Jürgen 4 20
5 Arnold Simone 6 33
6 Rock Benjamin 7 19
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 17
8 Heider Heiko 8 16
9 Höfling Christoph 12 11
10 Hallmeier Bernhard 16 15
11 Hofmann Markus 2 24
12 Lieber Melanie 14 12
13 Brändl Josef 9 29
14 Zeiner Christian 10 11
15 Huber Klaus 15 13
16 Koch Maria 20 6
17 Woollen Kevin 19 6
18 Stapfer Benjamin 18 8
19 Zeiner Matthias 13 6
20 Ehard Sandra 17 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 38
2 Engl Jürgen 3 36
3 Braun Friedrich Benedikt 4 32
4 Bäuerlein Klaus 5 32
5 Wieskemper-Götz Ute 6 20
6 Helbig Sacha 7 14
7 Braun Jasmin 10 6
8 Braun Friedrich 9 7
9 Huber Erna 8 8
10 Braun Michael 2 41

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 44
2 Friedrich Anton 3 29
3 Wenning Regina 5 11
4 Weid Johannes 2 10
5 Arnold Christian 4 32
6 Jäkel Bettina 8 10
7 Hallmeyer Johannes 7 17
8 Meermann Leni 6 15
9 Walther Thomas 9 16
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 14
11 Urmoneit Alexander 11 8
12 Kaiser Monika 14 7
13 Rex Oliver 13 10
14 Henglein Birgit 10 15
15 Nikolaus Jonas 16 9
16 Jäkel Lisa-Maria 15 7
17 Wenning Bastian 17 8
18 Böhm Eva 19 6
19 Schwarz Ramona 20 7
20 Urmoneit Linda 18 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 83
2 Amler Wolfgang 2 57
3 Strobel Inge 4 39
4 Maier Christian 9 24
5 Kuhn Nina 7 28
6 Bachmann Franz 3 26
7 Illini Andrea 10 16
8 Riepel Thomas 5 29
9 Schütz Petra 13 19
10 Dr. Schübel Thomas 12 19
11 Buhsinger Renate 15 20
12 Strobel Daniel 11 26
13 Dr. Armbruster Anja 18 15
14 Heiling Andreas 8 19
15 Jannasch Kristin 19 14
16 Binder Helmut 6 17
17 Schneider Sylvia 20 14
18 Gehringer Stefan 14 32
19 Riepel Alexander 17 15
20 Kunstmann Christian 16 15

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 29
2 Günzel Bernd 2 13
3 Röthel Nicolai 4 12
4 Brechtelsbauer Christian 6 12
5 Walter Stefan 3 16
6 Weigel Daniel 5 13