GuM Abenberg - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, GuM Abenberg - Stimmbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 623 43,3 %
GRÜNE 232 16,1 %
FREIE WÄHLER 258 17,9 %
SPD 264 18,4 %
Abenberger Bürgerliste 61 4,2 %
Stimmberechtigte 444 -
Wähler 82 18,5 %
Ungültige Stimmen 1 1,2 %
Gültige Stimmen 1.438 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 56
2 Helbig Bertram 5 37
3 Weigand Bettina 3 58
4 Kuhn Jürgen 4 56
5 Arnold Simone 6 45
6 Rock Benjamin 7 41
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 17
8 Heider Heiko 8 25
9 Höfling Christoph 12 33
10 Hallmeier Bernhard 16 23
11 Hofmann Markus 2 66
12 Lieber Melanie 14 21
13 Brändl Josef 9 22
14 Zeiner Christian 10 23
15 Huber Klaus 15 27
16 Koch Maria 20 12
17 Woollen Kevin 19 17
18 Stapfer Benjamin 18 11
19 Zeiner Matthias 13 19
20 Ehard Sandra 17 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 50
2 Engl Jürgen 3 33
3 Braun Friedrich Benedikt 4 30
4 Bäuerlein Klaus 5 30
5 Wieskemper-Götz Ute 6 16
6 Helbig Sacha 7 13
7 Braun Jasmin 10 8
8 Braun Friedrich 9 6
9 Huber Erna 8 12
10 Braun Michael 2 34

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 48
2 Friedrich Anton 3 19
3 Wenning Regina 5 14
4 Weid Johannes 2 12
5 Arnold Christian 4 27
6 Jäkel Bettina 8 6
7 Hallmeyer Johannes 7 24
8 Meermann Leni 6 15
9 Walther Thomas 9 13
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 8
11 Urmoneit Alexander 11 12
12 Kaiser Monika 14 7
13 Rex Oliver 13 8
14 Henglein Birgit 10 7
15 Nikolaus Jonas 16 6
16 Jäkel Lisa-Maria 15 6
17 Wenning Bastian 17 8
18 Böhm Eva 19 5
19 Schwarz Ramona 20 6
20 Urmoneit Linda 18 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 59
2 Amler Wolfgang 2 22
3 Strobel Inge 4 17
4 Maier Christian 9 9
5 Kuhn Nina 7 10
6 Bachmann Franz 3 11
7 Illini Andrea 10 5
8 Riepel Thomas 5 23
9 Schütz Petra 13 13
10 Dr. Schübel Thomas 12 5
11 Buhsinger Renate 15 4
12 Strobel Daniel 11 14
13 Dr. Armbruster Anja 18 7
14 Heiling Andreas 8 27
15 Jannasch Kristin 19 7
16 Binder Helmut 6 8
17 Schneider Sylvia 20 4
18 Gehringer Stefan 14 6
19 Riepel Alexander 17 5
20 Kunstmann Christian 16 8

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 22
2 Günzel Bernd 2 14
3 Röthel Nicolai 4 8
4 Brechtelsbauer Christian 6 6
5 Walter Stefan 3 8
6 Weigel Daniel 5 3