GuM Abenberg - Stimmbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Abenberg, GuM Abenberg - Stimmbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 16:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 451 28,0 %
GRÜNE 297 18,5 %
FREIE WÄHLER 297 18,5 %
SPD 505 31,4 %
Abenberger Bürgerliste 58 3,6 %
Stimmberechtigte 459 -
Wähler 95 20,7 %
Ungültige Stimmen 2 2,1 %
Gültige Stimmen 1.608 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meyer Jens 1 52
2 Helbig Bertram 5 45
3 Weigand Bettina 3 43
4 Kuhn Jürgen 4 54
5 Arnold Simone 6 36
6 Rock Benjamin 7 21
7 Wolkersdorfer Sebastian 11 10
8 Heider Heiko 8 24
9 Höfling Christoph 12 26
10 Hallmeier Bernhard 16 11
11 Hofmann Markus 2 33
12 Lieber Melanie 14 10
13 Brändl Josef 9 11
14 Zeiner Christian 10 18
15 Huber Klaus 15 16
16 Koch Maria 20 9
17 Woollen Kevin 19 7
18 Stapfer Benjamin 18 11
19 Zeiner Matthias 13 5
20 Ehard Sandra 17 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Helbig Birgit 1 48
2 Engl Jürgen 3 52
3 Braun Friedrich Benedikt 4 37
4 Bäuerlein Klaus 5 35
5 Wieskemper-Götz Ute 6 30
6 Helbig Sacha 7 21
7 Braun Jasmin 10 12
8 Braun Friedrich 9 13
9 Huber Erna 8 14
10 Braun Michael 2 35

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Börschlein Eugen 1 57
2 Friedrich Anton 3 22
3 Wenning Regina 5 13
4 Weid Johannes 2 12
5 Arnold Christian 4 29
6 Jäkel Bettina 8 13
7 Hallmeyer Johannes 7 16
8 Meermann Leni 6 21
9 Walther Thomas 9 7
10 Nißlein-Philipp Désiré 12 8
11 Urmoneit Alexander 11 16
12 Kaiser Monika 14 6
13 Rex Oliver 13 6
14 Henglein Birgit 10 16
15 Nikolaus Jonas 16 14
16 Jäkel Lisa-Maria 15 6
17 Wenning Bastian 17 6
18 Böhm Eva 19 10
19 Schwarz Ramona 20 12
20 Urmoneit Linda 18 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König Susanne 1 63
2 Amler Wolfgang 2 69
3 Strobel Inge 4 32
4 Maier Christian 9 28
5 Kuhn Nina 7 32
6 Bachmann Franz 3 36
7 Illini Andrea 10 19
8 Riepel Thomas 5 26
9 Schütz Petra 13 18
10 Dr. Schübel Thomas 12 12
11 Buhsinger Renate 15 12
12 Strobel Daniel 11 23
13 Dr. Armbruster Anja 18 11
14 Heiling Andreas 8 14
15 Jannasch Kristin 19 25
16 Binder Helmut 6 28
17 Schneider Sylvia 20 16
18 Gehringer Stefan 14 16
19 Riepel Alexander 17 13
20 Kunstmann Christian 16 12

Abenberger Bürgerliste

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lunkenheimer Manfred 1 27
2 Günzel Bernd 2 4
3 Röthel Nicolai 4 6
4 Brechtelsbauer Christian 6 8
5 Walter Stefan 3 5
6 Weigel Daniel 5 8